Tshuab Taw Qhia
JBZ-22D nruab nrab ceev daim ntawv khob lub tshuab ua lub tshuab txais kev siv tshuab kawg los ua kom lub zog, siv kev lag luam zoo thiab siv tau ntev. Cov duab yog exquisite thiab cov pwm tuaj yeem hloov pauv. SiNi yuav siv zog tsis tu ncua kom ua tiav qhov kev tshaj lij hauv kev tshawb fawb thiab thev naus laus zis. Daim ntawv no khob ua tshuab txais yuav qhib lub cam tsim, kev siv lub tshuab ua kom tsis muaj roj thiab PLC tswj qhov system los txhim kho lub tshuab ua haujlwm thiab kev ua haujlwm.
Specification
Qauv | JBZ-22D | JBZ-22S |
Khob loj | 6 oz-22oz | |
Cov khoom siv raw | Tib PE txheej ntawv | Ib thiab ob chav PE txheej ntawv |
Ntawv tuab | 160-280gsm | 160-300gsm |
Sab saum toj qhov ncauj taub | 60 hli-90mm | |
Hauv qab taub | 40 hli-70mm | |
Hauv qab qhov tob | 5 hli-10mm | |
Qhov siab | 60 hli-180mm | |
Peev Xwm | 60-90 khob ib feeb | |
Lub cev muaj zog tseem ceeb | 1. 5 kw | |
Tag nrho cov hwj huam | 11. 5 kw | 16 kw |
Zog noj | 6-6. 5 kw / teev | 7-7. 5 kw / teev |
huab cua noj | 0.4m3/ feeb, 0.5-0. 8 Mpa | |
Nyhav | 2200 kg | |
Qhov ntev | 1750 x 1350 x 1850 hli 1220 x 950 x 2080 hli | 1900 x 1350 x 2000 hli 1220 x 950 x 2080 hli |
CNC Center ntawm Peb Lub Chaw Haujlwm
Cov Khoom tiav



Kev xaiv rau cov qhua tuaj noj mov

Cover Tas nrho

Tsis Siv Neeg Ntawv Pub Cov Ntawv Uas Tshuab
Cim npe nrov: ntawv khob ua tshuab, Suav teb, chaw tsim tshuaj paus, hoobkas, nqe, hais
